- 현재 위치
- home > 1.5V & 3V전지 (코인형) > 레나타 RENATA > Renata CR1025-1BP(3V 30mAh)
Chemical System(재료) : Li/MnO2
Nominal Voltage(전 압) : 3V
Dimension(크 기) : 10 x2.5mm
Rated Capacity(용 량) : 30mAh
Standard Discharge Current(표준방전용량) : 0.05mA
Max. Cont. Discharge Current : 0.4mA
Average Weight(중량) : 0.6g
Temperature Range(사용온도) : -30도 ~ +70도
Self Discharge at 23도씨 : < 1% / year
Nominal Voltage(전 압) : 3V
Dimension(크 기) : 10 x2.5mm
Rated Capacity(용 량) : 30mAh
Standard Discharge Current(표준방전용량) : 0.05mA
Max. Cont. Discharge Current : 0.4mA
Average Weight(중량) : 0.6g
Temperature Range(사용온도) : -30도 ~ +70도
Self Discharge at 23도씨 : < 1% / year
| Renata No: | Energizer Eveready |
Fuji Maxell Panasonic Sanyo Sony Toshiba |
Varta | Rayovac | Duracell | Philips | Saft | I.E.C. | ||||||||
| CR1025 | CR1025 | CR1025 | CR1025 | |||||||||||||
| CR1216 | CR/BR1216 | CR/BR1216 | CR1216 | BR1216 | CR1216 | |||||||||||
| CR1220 | CR1220 | CR/BR1220 | CR1220 | CR1220 | DL1220 | CR1220 | CR1220 | |||||||||
| CR1225 | CR/BR1225 | BR1225 | BR1225 | BR1225 | ||||||||||||
| CR1616 | CR/BR1616 | CR/BR1616 | CR1616 | BR1616 | DL1616 | CR1616 | CR1616 | |||||||||
| CR1620 | CR1620 | CR1620 | CR1620 | CR1620 | DL1620 | CR1620 | CR1620 | |||||||||
| CR1632 | CR1632 | CR1632 | ||||||||||||||
| CR2016 | CR/BR2016 | CR/BR2016 | CR2016 | CR/BR2016 | DL2016 | CR2016 | LM2016 | CR/BR2016 | ||||||||
| CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | DL2025 | CR2025 | LM2025 | CR2025 | ||||||||
| CR2032 | CR/BR2032 | CR/BR2032 | CR2032 | CR2032 | DL2032 | CR2032 | LM2032 | CR2032 | ||||||||
| CR2320 | BR2320 | CR/BR2320 | CR2320 | BR2320 | DL2320 | CR/BR2320 | ||||||||||
| CR2325 | BR2325 | BR2325 | BR2325 | DL2325 | BR2325 | |||||||||||
| CR2430 | CR2430 | CR2430 | CR2430 | CR2430 | DL2430 | CR2430 | LM2430 | CR2430 | ||||||||
| CR2450N | CR2450 | CR2450 | CR2450 | DL2450 | CR2450 | CR2450 | ||||||||||
| CR2477N | CR2477 | |||||||||||||||

































